Лабораторные исследования
Лабораторные исследования:
- клинико-биохимические анализы,
- гормональная диагностика,
- исследование крови на онкомаркеры,
- диагностика урогенитальных инфекций (методом ПЦР и ИФА) и др.
Стоимость услуг
Вид (наименование) услуги | Стоимость услуги | |
Лабораторная диагностика | ||
Общий анализ крови + лейкоцитарная формула | 650 | |
Анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) | 0 | |
Гликолизированный гемоглобин | 580 | |
Общий анализ мочи | 300 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 | |
Определение глюкозы в моче | 200 | |
Сахарная кривая (глюкозо-толерантный тест) | 580 | |
Определение группы крови + резус-фактора | 470 | |
Биохимические исследования | ||
Обмен белков | ||
Альбумин | 200 | |
Общий белок | 200 | |
Белковые фракции | 670 | |
Креатинин | 200 | |
Мочевина | 200 | |
Мочевая кислота | 200 | |
Обмен углеводов | ||
Глюкоза | 180 | |
Специфические белки | ||
С- реактивный белок | 400 | |
Ревмофактор | 300 | |
Фибриноген | 210 | |
Серомукоид | 0 | |
Антистрептолизин О | 300 | |
Ферменты | ||
Альфа-амилаза | 200 | |
АЛТ | 200 | |
АСТ | 200 | |
ГГТП | 200 | |
Щелочная фосфотаза | 180 | |
Креатинкиназа | 200 | |
ЛДГ(лактат дегидрогеназа) | 220 | |
КФК (креатинфосфокеназа) | 0 | |
КК-МВ (фракция) | 220 | |
Липидный спектр | ||
В-липопротеиды | 0 | |
Триглицериды | 200 | |
Холестерин общий | 200 | |
ЛПВП | 200 | |
ЛПНП | 200 | |
Липидный комплекс (ЛПВП,ЛПНП,холестер.триглиц.) | 800 | |
Функциональные пробы | ||
Тимоловая проба | 0 | |
Обмен пигментов | ||
Билирубин общий | 200 | |
Билирубин прямой | 200 | |
Диагностика анемий | ||
Сывороточное железо | 210 | |
Трансферрин | 400 | |
Ферритин | 400 | |
ОЖСС | 0 | |
Витамины | /Витамин В12 (цианокобаламин) | 670 |
25-ОН Витамин D | 2100 | |
Электролиты | ||
Калий, натрий, хлор | 320 | |
Натрий | 0 | |
Хлор | 0 | |
Кальций общий | 190 | |
Фосфор | 190 | |
Магний | 190 | |
Коагулограмма | ||
Фибриноген | 210 | |
Протромбированное время + МНО | 190 | |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Функция щитовидной железы | ||
Исследование ТТГ | 400 | |
Исследование Т3 общий | 450 | |
Исследование Т3 (свободный) | 490 | |
Исследование Т4 общий | 450 | |
Исследование Т4 (свободный) | 450 | |
Антитела к тиреоглобулину (анти ТГ) | 550 | |
Антитела к тиреопероксидазе (анти ТПО) | 500 | |
Определение антител к рецептору ТТГ | 2100 | |
Состояние репродуктивной системы | ||
Пролактин | 470 | |
ЛГ | 470 | |
ФСГ | 470 | |
Прогестерон | 470 | |
Эстрадиол | 470 | |
Тестостерон общий | 470 | |
Тестостерон свободный | 1020 | |
ХГЧ | 500 | |
Эстриол свободный | 700 | |
ССГ, ГСПГ (стероид-связывающий глобулин) | 580 | |
Андростендион | 840 | |
17 ОН прогестерон | 910 | |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1920 | |
Гормоны поджелудочной железы | ||
Инсулин | 660 | |
С- пептид | 740 | |
Гормоны коры надпочечников | ||
Альдостерон | 670 | |
Кортизол | 500 | |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА - С) | 500 | |
Гормоны роста | ||
Соматотропный гормон (СТГ) | 720 | |
Онкомаркеры | ||
Альфа-фетопротеин (АФП) | 550 | |
ПСА общий | 590 | |
ПСА свободный | 560 | |
СА-15-3 (молочная железа) | 680 | |
СА -125 (яичник) | 680 | |
СА -19-9 (поджелудочная железа, ЖКТ) | 970 | |
НЕ-4 | 1140 | |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1530 | |
Исследования методом иммунно-ферментного анализа | ||
Антитела к хламидии trachomatis lgA | 0 | |
Антитела к хламидии trachomatis lgМ | 400 | |
Антитела к хламидии trachomatis lgG | 400 | |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ 1,2) | 440 | |
Антитела к микобактерии туберкулеза | 1300 | |
Антитела lgG к цитомегаловирусу | 380 | |
Антитела lgМ к цитомегаловирусу | 380 | |
Антитела к антигенам лямблий lgG (суммарно) | 430 | |
Антитела к антигенам лямблий IgМ | 0 | |
Антитела к антигенам гельминтов (эхинококков, трихинелл, токсокар, описторхисов) IgG | 670 | |
Антитела к токсоплазме lgG | 420 | |
Антитела к токсоплазме lgМ | 470 | |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 560 | |
Антитела к вирусу краснухи lgМ | 620 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа IgG | 500 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа IgМ | 500 | |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG | 650 | |
Иммуноглобулин Е общий | 600 | |
Антитела к вирусу кори lgG | 860 | |
Антитела к микоплазме lgG | 430 | |
Антитела к антигенам аскарид lgG | 500 | |
Гепатиты | ||
HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В) | 400 | |
Aнти-HBsAg (антитела к Hbs – антигену вируса гепатита В) | 780 | |
Aнти-HBcorAg (lg G+ lg М) (антитела к lg G и lg М к HBCor - антигену вируса гепатита В) | 0 | |
HBeAg (HBe – антиген вируса гепатита В) | 670 | |
Aнти-HBеAg (антитела к HBe- антигену вируса гепатита В) | 780 | |
HBV (гепатит В качественный) | 650 | |
HBV (гепатит В количественный) | 2500 | |
Aнти-HCV (суммарные антитела к антигенам вируса гепатита С) | 500 | |
Aнти-HCV (антитела класса lg М к антигенам вируса гепатита С) | 560 | |
HCV (гепатит С качественный) | 660 | |
HDV (гепатит Д качественный) | 750 | |
Исследования методом ПЦР (соскоб) | ||
Исследование на хламидиоз | 350 | |
Исследование на микоплазмоз hominis | 350 | |
Исследование на микоплазмоз genitalium | 370 | |
Исследование на уреаплазмоз | 350 | |
Исследование на герпес I и II типа | 400 | |
Исследование на цитомегаловирус | 400 | |
Исследование на гарднереллу | 350 | |
Исследование на гонорею | 350 | |
Исследование на трихомониаз | 350 | |
Исследование на вирус папилломы (16 и 18 типов) | 430 | |
Исследование на вирус папилломы (все типы онкогенные) | 2400 | |
Исследование мазка на степень чистоты | 300 | |
Онкоцитология | 400 | |
Жидкосная онкоцитология | 1700 | |
Спермограмма/ с МАР-тестом | 0/0 | |
Сифилис антитела | 380 | |
Комплексное исследование на сифилис (РИФ,РПГА,РПР,ИФА) | 0 | |
Антитела к Helicobacter pylori (суммарные) | 370 | |
Экспресс-диагностика микоплазмы и уреаплазмы с определением чувствительности к антибиотикам (культуральный метод «Микоплазма ДУО») | 0 |
Прием ведет
Услуга |
ФИО специалиста |
Диплом об образовании |
Специализация |
Усовершенствование,сертификат |
Категория |
Стаж работы |
|
|
|
|
|
|
|